Los beneficios de cada tipo de fibra son distintos y ambos se complementan a la perfección para que tengamos una alimentación sana:
Beneficios Fibra Insoluble:
- La fibra insoluble acelera el tránsito intestinal y además, incrementa el volumen de las heces
- Prolonga la sensación de saciedad, lo que conlleva una disminución de la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos
- Regula los niveles del colesterol y glucémicos
Beneficios Fibra Soluble:
- La fibra soluble facilita el tránsito intestinal y su vez, limpia la pared intestinal ya que aumenta la fibra soluble aumenta la masa fecal.
- Ideal su consumo para todas las personas que sufren de estreñimiento
- Disminuye el tiempo de contacto de potenciales carcinógenos con la mucosa del colon.
Lo primero que recomiendan los especialistas cuando atienden a un paciente con colesterol y triglicéridos altos es la ingesta de la fibra dietética, ya sea soluble como insoluble. Al final del artículo podrás ver una tabla en la que está indicada la cantidad de fibra que contienen diferentes alimentos que solemos consumir de manera diaria como vegetales, legumbres, cereales y frutas.
Para una dieta saludable y un funcionamiento correcto del organismo, se recomienda que un adulto debería de consumir 25 grs de fibra diariamente. Con este consumo no sólo se potenciarían los beneficios que hemos visto anteriormente, sino que además se reducirían los riesgos de padecer enfermedades como ateroesclerosis, isquemias, hipercolesterolemia, diabetes, hipertrigliceridemia, etc.
A continuación, te mostramos una tabla de alimentos ricos en fibra soluble e insoluble en gr/100 grs de alimento:
Alimento | F. Soluble | F.Insoluble | Fibra Total |
Almendra | 3.30 | 6.50 | 9.80 |
Arveja seca | 5.10 | 11.60 | 16.60 |
Arveja fresca | 0.26 | 3.99 | 4.25 |
Arándano | 1.40 | 3.50 | 4.90 |
Alubia cocida | 3.70 | 4.60 | 8.30 |
Apio | 0.55 | 3.68 | 4.23 |
Avellana | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
Avena, copos | 1.75 | 3.68 | 5.43 |
Batata | 4.40 | 3.40 | 7.80 |
Cebada | 1.70 | 8.10 | 9.80 |
Centeno | 4.70 | 8.45 | 13.15 |
Ciruela, orejón | 4.90 | 4.10 | 9.00 |
Damasco,orejón | 4.30 | 3.70 | 8.00 |
Durazno | 0.88 | 0.80 | 1.68 |
Escarola | 0.90 | 1.10 | 2.00 |
Espinaca | 0.53 | 1.31 | 1.84 |
Frambuesa | 0.98 | 3.70 | 4.68 |
Frutilla | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
Garbanzos cocidos | 1.60 | 3.20 | 4.80 |
Germen de Trigo | 6.09 | 18.63 | 24.72 |
Harina de Soya | 5.20 | 6.00 | 11.20 |
Higo, orejón | 1.90 | 7.70 | 9.60 |
Kiwi | 1.50 | 2.40 | 3.90 |
Lentejas | 3.90 | 6.70 | 10.60 |
Mango | 1.60 | 1.00 | 2.60 |
Manzana | 0.90 | 1.40 | 2.30 |
Naranja | 1.30 | 0.90 | 2.20 |
Nuez | 2.10 | 2.50 | 4.60 |
Pepino | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
Pera | 0.60 | 2.20 | 2.80 |
Porotos de manteca cocidos | 2.90 | 4.00 | 6.90 |
Puerro | 1.20 | 1.10 | 2.30 |
Remolacha | 0.48 | 2.05 | 2.53 |
Repollo cocido | 0.90 | 1.10 | 2.00 |
Salvado de trigo | 2.05 | 40.30 | 42.35 |
Semillas de girasol | 2.50 | 3.80 | 6.30 |
Semillas de linaza | 19.90 | 18.70 | 38.60 |
Semillas de sésamo | 3.22 | 7.96 | 11.18 |
Soya, porotos | 6.58 | 0.60 | 15.18 |
Tomate | 0.14 | 1.69 | 1.83 |
Uva | 0.42 | 1.20 | 1.62 |
Zanahoria | 1.51 | 1.92 | 3.43 |
Original de viviendosanos.com